High-hardness cube ice (freezing to −20°C) that barely melts — the classic choice for bars, restaurants and drink shops. Microcomputer control, full automation. Ice shape: 22×22×22 mm.
Square Ice Maker Series| Ice Output | 220 kg / day |
| Ice Storage | 200 kg |
| Power | 1140 W (water) / 1170 W (air) |
| Voltage | — |
| Dimensions | 760×850×1750 mm |
| Ice Shape | 22×22×22 mm |
| Model | Ice Output | Storage | Power | Voltage | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| SE-80 | 40 kg / day | 17 kg | 260 W | 220 V | 500×450×800 mm |
| SE-100 | 50 kg / day | 17 kg | 280 W | 220 V | 500×450×800 mm |
| SE-120 | 60 kg / day | 17 kg | 350 W | 220 V | 500×450×800 mm |
| SE-200 | 100 kg / day | 55 kg | — | — | 660×680×950 mm |
| SE-260 | 110 kg / day | 55 kg | — | — | 660×680×950 mm |
| SE-280 | 130 kg / day | 55 kg | — | — | 660×680×950 mm |
| SD-60 | 25 kg / day | 25 kg | 445 W | 220 V | 510×610×800 mm |
| SD-80 | 30 kg / day | 25 kg | 445 W | 220 V | 510×610×800 mm |
| SD-100 | 45 kg / day | 25 kg | 460 W | 220 V | 510×610×800 mm |
| SD-150 | 65 kg / day | 55 kg | — | — | 660×670×1050 mm |
| SD-200 | 90 kg / day | 55 kg | — | — | 660×670×1050 mm |
| SD-260 | 110 kg / day | 55 kg | — | — | 660×670×1050 mm |
| SE-300 | 135 kg / day | 110 kg | — | — | 560×850×1600 mm |
| SE-400 | 150 kg / day | 110 kg | — | — | 760×850×1600 mm |
| SE-500 | 220 kg / day | 200 kg | — | — | 760×850×1750 mm |
| SE-700 | 310 kg / day | 200 kg | — | — | 760×850×1750 mm |
| SE-1000 | 450 kg / day | 200 kg | — | — | 760×850×1850 mm |
| SE-1500 | 680 kg / day | 500 kg | 3265 W | 220 V | 1230×950×1720 mm |
| SE-2000 | 900 kg / day | 500 kg | 3515 W | 380 V | 1230×950×1950 mm |
SE-500 ships worldwide with custom branding — talk to our export team about your volume.