Fine snowflake-soft ice for delicate desserts and fresh food display. 304 stainless evaporator, 55s ice production. Ice shape: Lingering.
Lingering Ice Snow Machine Series| Ice Output | 300 kg / day |
| Ice Storage | 200 kg |
| Power | 1670 W (water) / 800 W (air) |
| Voltage | — |
| Dimensions | 760×850×1600 mm |
| Ice Shape | Lingering |
| Model | Ice Output | Storage | Power | Voltage | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-120 | 60 kg / day | 20 kg | 600 W | 220 V | 400×520×820 mm |
| SF-160 | 80 kg / day | 20 kg | 600 W | 220 V | 400×520×820 mm |
| SF-200 | 100 kg / day | 30 kg | 880 W | 220 V | 660×720×1100 mm |
| SF-260 | 120 kg / day | 30 kg | 880 W | 220 V | 660×720×1100 mm |
| SF-360 | 180 kg / day | 110 kg | — | — | 560×850×1600 mm |
| SF-500 | 220 kg / day | 110 kg | — | — | 560×850×1600 mm |
| SF-600 | 300 kg / day | 200 kg | — | — | 760×850×1600 mm |
| SF-700 | 350 kg / day | 200 kg | — | — | 760×850×1650 mm |
| SF-1000 | 500 kg / day | 200 kg | — | — | 760×850×1780 mm |
SF-600 ships worldwide with custom branding — talk to our export team about your volume.